| ผลัดเวลา การทำงาน |
เวลาทำงานปกติ | เวลาพัก | |
|---|---|---|---|
| เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | ||
| กะกลางวัน | 08.30 | 17.30 | 10.30 - 10.40 12.30 - 13.30 15.30 - 15.40 |
| กะกลางคืน | 20.30 | 05.30 | 22.30 - 22.40 00.30 - 01.30 03.30 - 03.40 |
| 1 | ค่าอาหาร |
| 2 | ค่าครองชีพและที่พัก |
| 3 | ค่าเดินทาง |
| 4 | รถรับส่งพนักงาน |
| 5 | เบี้ยขยัน |
| 6 | ค่าทำงานกะกลางคืน |
| 7 | ชุดพนักงาน |
| 8 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 9 | ค่ารักษาพยาบาล |
| 10 | ค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม |
| 11 | ประกันชีวิตแบบกลุ่ม |
| 12 | เงินช่วยเหลือเจ้าภาพงานศพ |
| 13 | ชุดของขวัญเยี่ยมผู้ป่วยใน |
| 14 | รางวัลพนักงานมาปฏิบัติงานดีเด่น |
| 15 | รางวัลพนักงานอายุงานนาน |
| 16 | การทำงานวันหยุด |
| 17 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ |
| 18 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางภายในประเทศ |
| 19 | ค่าของขวัญสำหรับการคลอดบุตร |
| 20 | เงินช่วยเหลือค่างานอุปสมบท |
| 21 | เงินช่วยเหลือแสดงความยินดีงานมงคลสมรส |
| 22 | ลาสมรส |
| 23 | ลาอุปสมบท |
| 24 | ลงเมตตาจิต (ณาปนกิจศพ) |
| 25 | ลากิจ |
| 26 | คูปองเงินสดแสดงความยินดีวันเกิด |
| 27 | ท่องเที่ยวประจำปีกับบริษัท |
| 28 | งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ / งานกีฬาสี |
| 29 | ตรวจสุขภาพประจำปี |
| 30 | ห้องพยาบาล, พยาบาล, เภสัช |
| 31 | ห้องออกกำลังกาย |
| 32 | พื้นที่พักผ่อน |
| 33 | ห้องดนตรี |
| 34 | ห้องคาราโอเกะ |
| 35 | ห้องพระ |
| 36 | สนามฟุตบอล |
| 37 | สนามตะกร้อ / สนามแบดมินตัน |
| 38 | สนามบาสเกตบอล |
| 39 | สนามวอลเลย์บอล |


